| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
|---|---|
| Merknaam: | HAIDA |
| Certificering: | CE,ISO |
| Modelnummer: | Hd-P307 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | ach plaats beschermd met harsvezel en pp-film, dan gezet in Sterk houten geval met de verrichtingsme |
| Levertijd: | 20 dagen na bevestigde orde |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
| Levering vermogen: | 30 Reeksen per Maand Haida |
| Macht: | Elektronisch | Specimensgrootte: | 16mm, 615mm (d) |
|---|---|---|---|
| Gewichtslading: | 2.5N, 5N | Wieldiameter: | 150mm |
| Wiellengte: | 460mm | Schuringssnelheid: | 0.32m/sec |
| MACHINEgrootte: | (L×W×H) 70×30×30cm | Netto Gewicht: | 55kg |
| Hoog licht: | de Testmachine van 0.32m/Sec Pilling,70×30×30cm Pilling Testmachine,Rubber de schuringsmeetapparaat van ASTM |
||
van de de Testmachine van 0.32m/Sec Pilling Rubber de Schuringsmeetapparaat 70×30×30cm
Zeer belangrijke Specificatie
| Technische Index | Hd-P307 |
| Specimensgrootte | 16mm, 615mm (d) |
| Inrichtingslading | 2.5N |
| Gewichtslading | 2.5N, 5N |
| Inrichtings zijverplaatsing | 4.2mm/wheel elke overlapping |
| Wieldiameter | 150mm |
| Wiellengte | 460mm |
| Het wiel roteert snelheid | 40rpm |
| Reisreserves | 40m/20m |
| Schuringssnelheid | 0.32m/sec |
| Onderdompelingshoek | 3°the hoek van het specimen achterschacht met verticaal rolgezicht |
| Machinegrootte | (L×W×H) 70*30*30 |
| Netto Gewicht | 55KG |
Toepassing
Standaardeigenschappen
DIN-53516, ISO-4649, GB/T9867, ASTM D5963, ISO 20344 8,3